- 
			
Governo di distribuzione di energia
 - 
			
Gabinetto di distribuzione ad alta tensione
 - 
			
Gabinetto di distribuzione a bassa tensione
 - 
			
Attrezzatura di distribuzione di energia
 - 
			
Scatola di distribuzione dell'alimentazione
 - 
			
Fornitore di alimentazione isolato per uso medico
 - 
			
Pannelli di controllo automatici
 - 
			
Ups Potenza ininterrotta
 - 
			
Accessori per armadietto di controllo
 
200KVA 1 KW UPS modulare a tre fasi con batterie di riserva
| Luogo di origine | CHENGDU, CINA | 
|---|---|
| Marca | Customized | 
| Certificazione | CCC, ISO | 
| Numero di modello | JHL/UPS3S-200KVA | 
| Quantità di ordine minimo | 1 unità | 
| Prezzo | Pending | 
| Imballaggi particolari | custodia in legno | 
| Tempi di consegna | 35 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento | T/T,D/A | 
| Capacità di alimentazione | 5000 pezzi/anno | 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Colore | abitudine | dimensione | abitudine | 
|---|---|---|---|
| caratteristica | Alta precisione | Vantaggi | Sicurezza elevata | 
| Caratteristiche | Lunga durata di vita | Prodotto | Ups Potenza ininterrotta | 
| Evidenziare | Backup della batteria a tre fasi,200kV di riserva della batteria,200kva di ricambio della batteria trifase | 
					||
UPS modulare a tre fasi da 200 KVA
Caratteristiche di prestazione:
* ampliamento e progettazione modulare, facile uscita
*fattore di potenza PF = 1 KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R progettazione di applicazioni parallele ridondanti aumentata flessibilità, stabilità e sicurezza del sistema
* applicazione di modulazione del progetto nel modulo di alimentazione, il modulo STS e il modulo della batteria è facile da mantenere, può ridurre i costi di manutenzione post-vendita
* la corrente di carica è regolabile, ogni modulo può avere una corrente di carica massima fino a 8 a / 6 a
* Disegno grafico LCD da 5,7 pollici, visualizzazione più intuitiva e chiara
* schermo LCD touch da 10 pollici opzionale
| Descrizione dei parametri dell'UPS modulare da 200 KVA | |||||
| Fotocamera | JHL/UPS3S-60KVA | JHL/UPS3S-80KVA | JHL/UPS3S-120KVA | JHL/UPS3S-120KVA | |
| Numero massimo di moduli | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| Capacità del modulo di potenza | PM-20HV ((20KVA/20KW) | ||||
| Dimensione del modulo di alimentazione (W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
| Peso del modulo di potenza | 33 kg/PCS | ||||
| Importazione | tensione nominale | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
| intervallo di tensione | 305~478VAC@100% di carico;208~304VAC@50% di carico | ||||
| dominio di frequenza | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
| fattore di potenza | % 100% di carico > 0.99, carico del 50% > 0.98 | ||||
| Distorsione armonica (THDI) | < 3% @100% di carico | ||||
| Batteria | tipo di connessione | Alimentazione positiva e negativa della batteria | |||
| tensione nominale | 士192VDC~士240VDC ((可调) | ||||
| Numero di batterie/gruppi | 32/UNITA' DI AGGIUNTO Flessibile ((Può essere impostata a 32-36-40 nodi/gruppo )  | 
||||
| compensazione della temperatura | supporto | ||||
| Corrente di ricarica massima (module singolo) | 6A | ||||
| uscita | tensione nominale | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
| precisione della tensione stabilizzata | ≤ 士1% ((carico bilanciato), ≤ 士2% ((carico non bilanciato) 50 Hz/60 Hz | ||||
| frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | ||||
| Intervallo di frequenza (intervallo di sincronizzazione) | 46 Hz ~ 54 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | ||||
| fattore di potenza | 1 | ||||
| fattore di picco | 3:1 | ||||
| capacità di sovraccarico | < 110%1h, 111~125%10min, 126~150%1min,> 150%200ms | ||||
| Distorsioni armoniche (THDi) | < 1,5% (carico lineare), < 4% (carico non lineare) | ||||
| efficienza | ️940,5% | ||||
| indice ambientale | rumore | < 65 dB ((100% di carico), ventilatore intelligente di regolazione della velocità | |||
| spettacolo | Grande schermo da 5,7 pollici | ||||
| comunicazione | configurazione standardRS232/USB,RS485,conto a secco ;(Selezione SNMP Nic)  | 
||||
| ambiente di servizio | temperatura ambiente: 0°C~40°C, umidità ambiente: 0%~95% | ||||
| temperatura di conservazione: -25°C~75°C | |||||
| elevazione ((m):≤ 1000, 1% di riduzione ogni 100 metri su 1000m | |||||
| intrappolamento | IP20 | ||||
| parametro fisico | Dimensione dell'armadio ((xprofondaxalta) mm | 514*1100*763 | 600*1100*1475 | 600*1100*1475 | 600*1100*2010 | 
| Peso dell'armadio ((Kg) | 182 | 333 | 435 | 625 | |
![]()
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. è specializzata nell'automazione della distribuzione, nella qualità dell'energia, nella gestione dell'efficienza energetica dei principali prodotti e servizi;I prodotti comprendono apparecchiature di distribuzione di energia ad alta e bassa tensione, alimentazione UPS ininterrotta, alimentazione di emergenza, alimentazione CC, serie complete di apparecchiature di controllo intelligenti, generazione di energia solare fotovoltaica, gestione dello stoccaggio dell'energia,funzionamento e manutenzione e altra automazione completa.
La società si trova a Chengdu, provincia del Sichuan, Cina, copre un'area di oltre 10.000 metri quadrati, ha un gran numero di personale di gestione eccezionale,ingegneri senior e personale tecnico e professionale dell'energia, è stato assegnato dal governo e i dipartimenti "impresa privata civilizzata", imprenditoria privata avanzata, imprenditoria di innovazione scientifica e tecnologica, contratto-rispettare,unità di fiducia e altri titoli onorari.


