Industriële UPS-ononderbroken stroomvoorziening voor eenfasige en driefasige DC220/DC384 10 KVA tot 120 KVA met uitgangsgolfvorm
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xIndustriële UPS (eenfasig DC220/driefasig DC384)
10 KVA - 120 KVA
Productkenmerken:
-
Gebruikt dubbele DSP-controle technologie voor verbeterde prestaties.
-
Invoerfilter met hoogfrequente isolatie voor efficiënte vermogenskonversie.
-
Uitgangsgolfvorm met THD-V<3% die zorgt voor een kwalitatief hoog vermogen.
-
In staat om te werken in zowel eenfasige als driefasige modus.
-
Ontworpen voor flexibiliteit, eenvoudige installatie en betrouwbaar gebruik in veeleisende omgevingen.
-
Hoog overbelastingsvermogen, ideaal voor industriële toepassingen.
-
Kan parallel worden aangesloten voor een hogere capaciteit.
-
Voldoet aan de CE-normen en YDT1059-2008 certificering.
Technische specificaties
| Model | Nominaal vermogen | Inlaatspanning | Uitgangsspanning | Frequentiebereik | Efficiëntie | Afmetingen (W x D x H, mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10K | 10 KVA / 8 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 365 x 800 x 1800 | 250 |
| 31-15K | 15 KVA / 12 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 365 x 800 x 1800 | 280 |
| 31-20K | 20 KVA / 16 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 430 x 800 x 1800 | 300 |
| 31-30K | 30 KVA / 24 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 430 x 800 x 1800 | 350 |
| 31-40K | 40 KVA / 32 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 430 x 800 x 1800 | 380 |
| 31-60K | 60 KVA / 48 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 480 |
| 31-80K | 80 KVA / 64 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 550 |
| 31-100K | 100 KVA / 80 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 600 |
| 31-120K | 120 KVA / 96 kW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 650 |
Belangrijkste technische kenmerken:
-
Inlaatspanning:3 x 380VAC (3-fase) met N + PE, nominale 220VAC ±25%
-
Uitgangsspanning:220VAC / 230VAC / 240VAC, flexibel voor verschillende vereisten
-
Overbelastingscapaciteit:
-
0% tot 110%: Continu bedrijf
-
110% - 150%: 10-1 minuut
-
150% - 160%: 200 seconden
-
-
Frequentie:50 Hz ± 10%
-
Uitgangsgolfvorm:THD-V < 3%
-
Batterijcapaciteit:Ondersteunt 16-18 uur (afhankelijk van de belasting)
-
Koelstand:Geforceerde luchtkoeling met meerdere ventilatoren voor effectieve warmteafvoer.
-
Omgevingsgebonden werkbereik:0-35°C (normaal) of 40°C (hoge temperatuur).
Certificaten:
![]()
-
CE-conform
-
IEC 61000-4-5 Bescherming tegen bliksemstroom
-
Conform IEC 60240-2 EMC/EMI-normen


