-
Cabinet de distribution d'énergie
-
Armoire de distribution haute tension
-
Armoire de distribution à basse tension
-
Équipement de distribution d'énergie
-
Boîte de distribution électrique
-
Énergie isolée médicale
-
Panneaux de commande automatiques
-
Une puissance sans interruption
-
Accessoires de cabine de commande
Énergie sans interruption des UPS industriels pour DC220/DC384 monophasique et triphasique de 10 à 120 KVA avec forme d'onde de sortie

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xLe système d'alimentation électronique est équipé d'un système d'alimentation électronique de type DC220/DC384.
10 KVA à 120 KVA
Caractéristiques du produit:
-
Utilise une technologie de contrôle double DSP pour une performance améliorée.
-
Filtre d'entrée avec isolation haute fréquence pour une conversion efficace de la puissance.
-
Forme d'onde de sortie avec THD-V<3% garantissant une puissance de sortie de haute qualité.
-
Capables de fonctionner à la fois en mode monophasique et en mode triphasique.
-
Conçu pour une flexibilité, une installation facile et une utilisation fiable dans des environnements exigeants.
-
Capacité de surcharge élevée, idéale pour les applications industrielles.
-
Peut être connecté en parallèle pour une plus grande capacité.
-
Conforme aux normes CE et certifié YDT1059-2008.
Spécifications techniques:
Modèle | Puissance nominale | Voltage d'entrée | Voltage de sortie | Plage de fréquences | Efficacité | Les dimensions (W x D x H, mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 à 10K | 10 KVA / 8 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 365 x 800 x 1800 | 250 |
31 à 15K | 15 KVA / 12 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 365 x 800 x 1800 | 280 |
31 à 20K | 20 KVA / 16 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 430 x 800 x 1800 | 300 |
31 à 30K | 30 KVA / 24 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 430 x 800 x 1800 | 350 |
31 à 40K | 40 KVA / 32 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 430 x 800 x 1800 | 380 |
31 à 60K | 60 KVA / 48 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 480 |
31 à 80K | 80 KVA / 64 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 550 |
31 à 100K | 100 KVA / 80 kW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 600 |
31 à 120K | 120 KVA / 96 KW | 3 x 380VAC (3 phases) | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | 50 Hz ± 10% | > 90% | 800 x 1200 x 1800 | 650 |
Caractéristiques techniques clés:
-
Voltage d'entrée:3 x 380VAC (3 phases) avec N + PE, nominale 220VAC ±25%
-
Voltage de sortie:220VAC / 230VAC / 240VAC, flexible pour répondre à diverses exigences
-
Capacité de surcharge:
-
0% à 110%: fonctionnement continu
-
110% à 150%: 10 à 10 minutes
-
150% à 160%: 200 secondes
-
-
Fréquence:50 Hz ± 10%
-
Forme d'onde de sortie:THD-V < 3%
-
Capacité de la batterie:Prend en charge 16 à 18 heures (selon la charge)
-
Mode de refroidissement:Refroidissement par air forcé avec plusieurs ventilateurs pour une dissipation de chaleur efficace.
-
Portée de fonctionnement environnemental:0-35°C (normale) ou 40°C (mode haute température).
Certificats:
-
Conformité CE
-
IEC 61000-4-5 Protection contre les surtensions éclair
-
Conforme aux normes IEC 60240-2 EMC/EMI