Daya UPS industri yang tidak terganggu untuk DC220/DC384 tunggal fase dan tiga fase 10KVA hingga 120KVA dengan bentuk gelombang output
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xUPS Industri (DC220 Fase Tunggal/DC384 Tiga Fase)
10KVA - 120KVA
Fitur Produk:
-
Menggunakan teknologi kontrol DSP ganda untuk kinerja yang ditingkatkan.
-
Filter masukan dengan isolasi frekuensi tinggi untuk konversi daya yang efisien.
-
Bentuk gelombang keluaran dengan THD-V<3% memastikan keluaran daya berkualitas tinggi.
-
Mampu beroperasi dalam mode fase tunggal dan tiga fase.
-
Dirancang untuk fleksibilitas dengan pemasangan yang mudah dan penggunaan yang andal di lingkungan yang menantang.
-
Kemampuan kelebihan beban tinggi, ideal untuk aplikasi industri.
-
Dapat dihubungkan secara paralel untuk kapasitas yang lebih tinggi.
-
Mematuhi standar CE dan sertifikasi YDT1059-2008.
Spesifikasi Teknis:
| Model | Daya Terukur | Tegangan Masukan | Tegangan Keluaran | Rentang Frekuensi | Efisiensi | Dimensi (P x L x T, mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10K | 10 KVA / 8 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 365 x 800 x 1800 | 250 |
| 31-15K | 15 KVA / 12 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 365 x 800 x 1800 | 280 |
| 31-20K | 20 KVA / 16 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 430 x 800 x 1800 | 300 |
| 31-30K | 30 KVA / 24 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 430 x 800 x 1800 | 350 |
| 31-40K | 40 KVA / 32 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 430 x 800 x 1800 | 380 |
| 31-60K | 60 KVA / 48 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 800 x 1200 x 1800 | 480 |
| 31-80K | 80 KVA / 64 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 800 x 1200 x 1800 | 550 |
| 31-100K | 100 KVA / 80 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 800 x 1200 x 1800 | 600 |
| 31-120K | 120 KVA / 96 KW | 3 x 380VAC (3-fase) | 220VAC / 230VAC / 240VAC | 50 Hz ± 10% | >90% | 800 x 1200 x 1800 | 650 |
Karakteristik Teknis Utama:
-
Tegangan Masukan:3 x 380VAC (3-fase) dengan N + PE, dinilai 220VAC ±25%
-
Tegangan Keluaran:220VAC / 230VAC / 240VAC, fleksibel untuk berbagai kebutuhan
-
Kemampuan Kelebihan Beban:
-
0% - 110%: Operasi berkelanjutan
-
110% - 150%: 10-1 menit
-
150% - 160%: 200 detik
-
-
Frekuensi:50 Hz ± 10%
-
Bentuk Gelombang Keluaran:THD-V < 3%
-
Kapasitas Baterai:Mendukung 16-18 jam (tergantung pada beban)
-
Mode Pendinginan:Pendinginan udara paksa dengan beberapa kipas untuk pembuangan panas yang efektif.
-
Rentang Operasi Lingkungan:0-35°C (normal) atau 40°C (mode suhu tinggi).
Sertifikasi:
![]()
-
Sesuai CE
-
Perlindungan Lonjakan Petir IEC 61000-4-5
-
Sesuai Standar EMC/EMI IEC 60240-2


