-
Gabinete de distribución de poder
-
Cabinet de distribución de alta tensión
-
Cabinet de distribución de baja tensión
-
Equipo de la distribución de poder
-
Caja de distribución de energía
-
Fuente de alimentación aislada para uso médico
-
Panel de control automático
-
Un poder ininterrumpido
-
Accesorios del gabinete de control
UPS industrial de energía ininterrumpida para DC220/DC384 monofásico y trifásico de 10KVA a 120KVA con forma de onda de salida
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl sistema de corriente continua de alta tensión (UPS) industrial (DC220 monofásico/DC384 trifásico)
10 KVA - 120 KVA
Características del producto:
-
Utiliza tecnología de control dual DSP para un mejor rendimiento.
-
Filtro de entrada con aislamiento de alta frecuencia para una conversión eficiente de potencia.
-
Forma de onda de salida con THD-V < 3% que garantiza una potencia de salida de alta calidad.
-
Capaz de funcionar tanto en modo monofásico como en modo trifásico.
-
Diseñado para ser flexible, con una instalación fácil y un uso fiable en entornos exigentes.
-
Alta capacidad de sobrecarga, ideal para aplicaciones industriales.
-
Se puede conectar en paralelo para una mayor capacidad.
-
Cumple con las normas CE y la certificación YDT1059-2008.
Las especificaciones técnicas:
| Modelo | Potencia nominal | Válvula de entrada | Voltado de salida | Rango de frecuencia | Eficiencia | Las dimensiones (W x D x H, mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10K | 10 KVA / 8 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | 365 x 800 x 1800 | 250 |
| 31-15K | 15 KVA / 12 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | 365 x 800 x 1800 | 280 |
| 31-20K | 20 KVA / 16 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | Las demás partidas | 300 |
| 31-30K | 30 KVA / 24 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | Las demás partidas | 350 |
| 31-40K | 40 KVA / 32 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | Las demás partidas | 380 |
| 31-60K | 60 KVA / 48 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 480 |
| Entre 31 y 80K | 80 KVA / 64 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 550 |
| 31-100K | 100 KVA / 80 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 600 |
| 31-120K | 120 KVA / 96 KW | 3 x 380VAC (3 fases) | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | 50 Hz ± 10 por ciento | > 90% | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 650 |
Características técnicas clave:
-
Voltado de entrada:3 x 380VAC (3 fases) con N + PE, con 220VAC nominal ±25%
-
Voltado de salida:220VAC / 230VAC / 240VAC, flexible para las diversas necesidades
-
Capacidad de sobrecarga
-
0% - 110%: funcionamiento continuo
-
110% - 150%: 10 a 10 minutos
-
150% - 160%: 200 segundos
-
-
Frecuencia:50 Hz ± 10 por ciento
-
Forma de onda de salida:THD-V < 3%
-
Capacidad de la batería:Soporta entre 16 y 18 horas (dependiendo de la carga)
-
Modo de enfriamiento:Refrigeración por aire forzado con múltiples ventiladores para una disipación de calor eficaz.
-
Rango de funcionamiento ambiental:0-35 °C (normal) o 40 °C (modo de alta temperatura).
Las certificaciones:
![]()
-
Conforme con el CE
-
IEC 61000-4-5 Protección contra las oleadas eléctricas
-
Se cumple con las normas IEC 60240-2 EMC/EMI


